ДГУ Teksa 1
- Характеристики
- Комплектация
- Варианты исполнения
- Фотогалерея
- Доп оборудование
Производитель
FG Wilson
Страна
teksa country
Мощность
20/22
Резервная мощность
32/35
Напряжение
400
| Технические характеристики | |
| Номинильная мощность, кВт | 60 |
| Номинильное напряжение, В | 400 |
| Номинильная коэффициент мощности(при индуктивной нагрузке) | 0,8 |
| Номинильный ток(при номинальном коэффициенте мощности), А | 108 |
| Частота, Гц | 50 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Степень автоматизации | 1, 2, 3 |
| Первичный двигатель | ЯМЗ-236М2 (или Д246) |
| Синхронный генератор | ГС-60, LSA 44.2 (LSA 43.2 L8) |
