Расход топлива для дизельного генератора
Даная таблица приводит значения расхода топлива для дизельного генератора, в зависимости от мощности генератора.
Обратите внимание на то, что приведенная таблица расходов является усредненной и может использоваться как справочная информация. Фактический расход может значительно отличатся от указанного, так как на расход топлива влияет много дополнительных факторов.
Основные факторы влияющие на общий расход топлива: модель/поколение двигателя, качество топлива, качество воздуха, частота изменения нагрузки, а также температура окружающей средыи и прочие условия, при которых эксплуатируются дизельные генераторы.
Таблица : Расход топлива для дизельного генератора
| мощность генератора, кВт |
1/4 Нагрузка (л/час ) |
1/2 Нагрузка (л/час ) |
3/4 Нагрузка (л/час ) |
Полна нагрузка (л/час ) |
| 8 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 2,1 |
| 10 | 1 | 1,4 | 2,1 | 2,6 |
| 12 | 1,3 | 1,8 | 2,6 | 3,2 |
| 16 | 1,7 | 2,4 | 3,5 | 4,3 |
| 20 | 2,27 | 3,41 | 4,92 | 6,06 |
| 30 | 4,92 | 6,81 | 9,08 | 10,98 |
| 40 | 6,06 | 8,71 | 12,11 | 15,14 |
| 60 | 6,81 | 10,98 | 14,38 | 18,17 |
| 75 | 9,08 | 12,87 | 17,41 | 23,09 |
| 100 | 9,84 | 15,52 | 21,96 | 28,01 |
| 125 | 11,73 | 18,93 | 26,88 | 34,45 |
| 135 | 12,49 | 20,44 | 28,77 | 37,1 |
| 150 | 13,63 | 22,33 | 31,8 | 41,26 |
| 175 | 15,52 | 25,74 | 36,72 | 48,07 |
| 200 | 17,79 | 29,15 | 41,64 | 54,51 |
| 230 | 20,06 | 33,31 | 47,32 | 62,84 |
| 250 | 21,58 | 35,96 | 51,48 | 68,14 |
| 300 | 25,74 | 42,78 | 60,94 | 81,39 |
| 350 | 29,9 | 49,59 | 70,79 | 95,01 |
| 400 | 33,69 | 56,4 | 80,63 | 108,26 |
| 500 | 41,64 | 70,03 | 99,93 | 135,14 |
| 600 | 49,97 | 83,28 | 119,24 | 162,02 |
| 750 | 61,7 | 103,72 | 148,77 | 202,14 |
| 1000 | 81,76 | 137,79 | 197,22 | 269,14 |
| 1250 | 101,83 | 171,48 | 246,05 | 336,14 |
| 1500 | 121,89 | 205,55 | 294,5 | 403,15 |
| 1750 | 141,95 | 239,24 | 343,34 | 470,15 |
| 2000 | 162,02 | 273,31 | 391,79 | 537,15 |


